深圳出入境2017年最新办证签注收费目录
最新收费标准如下:
深圳出入境2017年最新办证签注收费目录
证件、签注名称 | 签注次数 | 签注费(人民币)元 | 证件费用(人民币)元 | 文件依据 |
往来港澳通行证 | 80 | 发改价格[2017]1186号 | ||
赴香港或澳门签注 | 一次 | 15 | ||
二次 | 30 | |||
一年以下多次(含一年) | 80 | |||
一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次 | 120 | |||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效 | 160 | |||
长期(三年)多次 | 240 | |||
大陆居民往来台湾通行证 | 80 | |||
赴台湾签注 | 一次 | 15 | ||
多次 | 80 | |||
护照 | 160 | |||
护照加注 | 一项 | 20 | ||
外国人永久居留申请费 | 人 | 1500 | 发改价格[2004]1267号、粤价[2004]265号、深价联[2005]18号 | |
外国人永久居留身份证 | 换发或补发 | 300 | 发改价格[2004]1267号、粤价[2004]265号、深价联[2005]18号、 | |
丢失补领或损坏补领 | 600 | 发改价格[2004]1267号、粤价[2004]265号、深价联[2005]18号 | ||
外国人居留许可 | 有效期不满1年 | 400 | 发改价格[2004]2230号、粤价[2004]296号、深价联[2005]12号 | |
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800 | 发改价格[2004]2230号、粤价[2004]296号、深价联[2005]12号 | ||
有效期3年(含3年)至5年以内(含5年) | 1000 | 发改价格[2004]2230号、粤价[2004]296号、深价联[2005]12号 | ||
出入境通行证 | 一次有效 | 15 | 发改价格[2017]1186号 | |
多次有效 | 80 | 发改价格[2017]1186号 | ||
台湾居民来往大陆通行证费 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40 | 发改价格[2017]1186号 | |
5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200 | 发改价格[2017]1186号 | ||
补办5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 500 | 发改价格[2004]334号 |
当前页面是本站的「Google AMP」版。查看和发表评论请点击:完整版 »
因本文不是用Markdown格式的编辑器书写的,转换的页面可能不符合AMP标准。